ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2019
Τομέας: 23 - Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας
Σύμφωνα με το Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) για τα ΕΠΑΛ του 2019
Τα μόρια μου (για τον Τομέα): 17.500Αν δεν είναι αυτά τα σωστά μόρια κάντε Υπολογισμό Μορίων ΕΠΑΛ
| Κωδικός | Σχολή | Τύπος Σχολής | Πόλη | Βάση |
|---|---|---|---|---|
| 295 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Ιατρικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 19.010 -1.510 |
| 297 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Ιατρικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 18.880 -1.380 |
| 299 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ιατρικής | ΑΕΙ | Πάτρα | 18.750 -1.250 |
| 300 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιατρικής | ΑΕΙ | Λάρισα | 18.700 -1.200 |
| Κωδικός | Σχολή | Τύπος Σχολής | Πόλη | Βάση |
| 301 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιατρικής | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 18.445 -945 |
| 302 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Ιατρικής | ΑΕΙ | Αλεξ/πολη | 18.330 -830 |
| 304 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ιατρικής | ΑΕΙ | Ηράκλειο | 18.270 -770 |
| 303 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Οδοντιατρικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 18.210 -710 |
| 291 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Φαρμακευτικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 18.100 -600 |
| 305 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Οδοντιατρικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 18.010 -510 |
| 307 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Κτηνιατρικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 17.960 -460 |
| 683 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Φυσικοθεραπείας | ΑΕΙ | Αιγάλεω | 17.875 -375 |
| 289 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Φαρμακευτικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 17.765 -265 |
| 1616 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Φυσικοθεραπείας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 17.755 -255 |
| 306 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Νοσηλευτικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 17.655 -155 |
| 680 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργοθεραπείας | ΑΕΙ | Αιγάλεω | 17.620 -120 |
| Κωδικός | Σχολή | Τύπος Σχολής | Πόλη | Βάση |
| 308 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κτηνιατρικής | ΑΕΙ | Καρδίτσα | 17.590 -90 |
| 1558 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εργοθεραπείας | ΑΕΙ | Πτολεμαΐδα | 17.465 35 |
| 279 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Βιολογίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 17.410 90 |
| 293 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Φαρμακευτικής | ΑΕΙ | Πάτρα | 17.400 100 |
| 294 | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής | ΑΕΙ | Αθήνα | 17.295 205 |
| 277 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Βιολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 17.175 325 |
| 1438 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Φυσικοθεραπείας | ΑΕΙ | Λαμία | 17.045 455 |
| 681 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαιευτικής | ΑΕΙ | Αιγάλεω | 16.975 525 |
| 1614 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Μαιευτικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 16.820 680 |
| 1618 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Νοσηλευτικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 16.805 695 |
| 1273 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Φυσικοθεραπείας | ΑΕΙ | Αίγιο | 16.755 745 |
| Κωδικός | Σχολή | Τύπος Σχολής | Πόλη | Βάση |
| 678 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βιοϊατρικών Επιστημών | ΑΕΙ | Αιγάλεω | 16.680 820 |
| 134 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 16.545 955 |
| 671 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινωνικής Εργασίας | ΑΕΙ | Αιγάλεω | 16.445 1.055 |
| 682 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νοσηλευτικής | ΑΕΙ | Αιγάλεω | 16.405 1.095 |
| 1613 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 16.380 1.120 |
| 281 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Βιολογίας | ΑΕΙ | Πάτρα | 16.330 1.170 |
| 154 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | ΑΕΙ | Αθήνα | 16.270 1.230 |
| 1615 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Βιοϊατρικών Επιστημών | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 16.215 1.285 |
| 1520 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Φυσικοθεραπείας | ΑΕΙ | Σπάρτη | 16.195 1.305 |
| 1245 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Λογοθεραπείας Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 15.990 1.510 |
| 1610 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 15.900 1.600 |
| Κωδικός | Σχολή | Τύπος Σχολής | Πόλη | Βάση |
| 290 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής | ΑΕΙ | Αλεξ/πολη | 15.890 1.610 |
| 328 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου | ΑΕΙ | Αθήνα | 15.885 1.615 |
| 282 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βιολογίας | ΑΕΙ | Ηράκλειο | 15.845 1.655 |
| 1274 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Λογοθεραπείας Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΑΕΙ | Πάτρα | 15.810 1.690 |
| 673 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | ΑΕΙ | Ίλιον | 15.790 1.710 |
| 1433 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Νοσηλευτικής | ΑΕΙ | Λάρισα | 15.775 1.725 |
| 280 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 15.705 1.795 |
| 325 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βιοτεχνολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 15.480 2.020 |
| 679 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας | ΑΕΙ | Αιγάλεω | 15.410 2.090 |
| 166 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Βόλος | 15.260 2.240 |
| 1553 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαιευτικής | ΑΕΙ | Πτολεμαΐδα | 15.240 2.260 |
| Κωδικός | Σχολή | Τύπος Σχολής | Πόλη | Βάση |
| 1249 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Νοσηλευτικής | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 15.165 2.335 |
| 1652 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ) Κοινωνικής Εργασίας | ΑΕΙ | Ηράκλειο | 15.090 2.410 |
| 1515 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λογοθεραπείας Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΑΕΙ | Καλαμάτα | 15.060 2.440 |
| 1426 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαιτολογίας και Διατροφολογίας | ΑΕΙ | Τρίκαλα | 15.010 2.490 |
| 1272 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Νοσηλευτικής | ΑΕΙ | Πάτρα | 15.005 2.495 |
| 1651 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ) Νοσηλευτικής | ΑΕΙ | Ηράκλειο | 14.830 2.670 |
| 190 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νοσηλευτικής | ΑΕΙ | Τρίπολη | 14.820 2.680 |
| 284 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | ΑΕΙ | Λάρισα | 14.725 2.775 |
| 1516 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας | ΑΕΙ | Καλαμάτα | 14.595 2.905 |
| 136 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | ΑΕΙ | Πάτρα | 14.545 2.955 |
| 156 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 14.290 3.210 |
| Κωδικός | Σχολή | Τύπος Σχολής | Πόλη | Βάση |
| 1653 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ) Επιστήμων Διατροφής και Διαιτολογίας | ΑΕΙ | Σητεία | 14.260 3.240 |
| 1617 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Νοσηλευτικής | ΑΕΙ | Διδυμότειχο | 14.255 3.245 |
| 1241 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 14.220 3.280 |
| 1425 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας | ΑΕΙ | Καρδίτσα | 14.140 3.360 |
| 158 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Ρέθυμνο | 14.085 3.415 |
| 160 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία | ΑΕΙ | Αλεξ/πολη | 14.075 3.425 |
| 341 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | ΑΕΙ | Φλώρινα | 14.015 3.485 |
| 372 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | ΑΕΙ | Λήμνος | 13.715 3.785 |
| 162 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού | ΑΕΙ | Ρόδος | 13.565 3.935 |














0 σχόλια